[湖州]11年1-3月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-3月湖州市累计社会消费品零售总额为141.15亿元,同比增长16%;其中住宿餐饮业为15.32亿元,同比增长16.2%。
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 141.15 | 16 |
| #限额以上 | 48.85 | 18 |
| #批零贸易业 | 125.83 | 15.9 |
| #限额以上 | 37.9 | 24.3 |
| 住宿餐饮业 | 15.32 | 16.2 |
| #吴兴区 | 33.61 | 16.1 |
| 南浔区 | 21.07 | 15.2 |
| 德清县 | 20.97 | 15.4 |
| 长兴县 | 29.84 | 16.1 |
| 安吉县 | 19.71 | 15.9 |
| △市 区 | 70.63 | 16.1 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 168.04 | 51 |
| #吴兴区 | 59.62 | 26.4 |
| 南浔区 | 13.33 | 30.2 |
| 德清县 | 28.96 | 70.7 |
| 长兴县 | 34.86 | 140.7 |
| 安吉县 | 8.3 | 55.2 |
| △市 区 | 95.93 | 28.8 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 5.03 | 30.1 |
| #吴兴区 | 1.77 | 38.8 |
| 南浔区 | 0.23 | 20.3 |
| 德清县 | 0.58 | 22.5 |
| 长兴县 | 0.98 | 22.1 |
| 安吉县 | 0.58 | 49.4 |
| △市 区 | 2.89 | 31.3 |
相关阅读:[湖州]11年1-2月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索