[北京]2011年2月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,11年2月,北京市星级饭店平均房价为433.8元/间,同比增长11.2%;11年2月,北京市星级饭店平均出租率为39.9%,同比上升1.5%。
| 2011年2月 | 同比增长(%) | 2011年1-2月 | 同比增长(%) | |
| 星级饭店平均房价(元/间) | 433.8 | 11.2 | 448 | 9.6 |
| 一星级 | 197.6 | 7.9 | 201.5 | 13.8 |
| 二星级 | 213.9 | 2.8 | 213.1 | 1.6 |
| 三星级 | 317.1 | 2.3 | 329.4 | 8.5 |
| 四星级 | 441.2 | 13.9 | 454.2 | 11 |
| 五星级 | 711.9 | 5.4 | 728.5 | 0.3 |
| 星级饭店平均出租率(%) | 39.9 | 1.5 | 47 | 2.3 |
| 一星级 | 29.5 | 7.5 | 30.2 | 8.4 |
| 二星级 | 34.2 | 1.6 | 37.6 | 0.9 |
| 三星级 | 39.1 | 1.5 | 46 | 2.6 |
| 四星级 | 40.7 | -1.3 | 50.3 | 0.4 |
| 五星级 | 44.4 | 4.6 | 51 | 4.4 |
0
搜索

搜索