[天津]11年2月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,11年2月天津市实现社会消费品零售总额264.38亿元,同比增长13.6%。
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 1356.51 | 29 | 2871.89 | 30.1 |
| 1.批发业 | 亿元 | 1108.43 | 34.3 | 2355.55 | 34.4 |
| 零售业 | 亿元 | 248.08 | 9.6 | 516.34 | 13.7 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 1094.58 | 34.46 | 2357.5 | 35.1 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 261.93 | 10.2 | 514.39 | 11.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 264.38 | 13.6 | 551.49 | 18.2 |
相关阅读:[天津]10年12月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索