[北京]2011年4月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年4月北京市累计实现社会消费品零售总额5208347万元,同比增长10.1%;其中餐饮收入为526867万元,同比增长16.4%。
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 5208347 | 4731087 | 10.1 | 21274681 | 19085184 | 11.5 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1167412 | 1005985 | 16 | 5331468 | 4507649 | 18.3 |
| 穿类商品 | 489714 | 389139 | 25.8 | 2227725 | 1762096 | 26.4 |
| 用类商品 | 3070243 | 2941866 | 4.4 | 12019634 | 11446492 | 5 |
| 烧类商品 | 480978 | 394097 | 22 | 1695854 | 1368947 | 23.9 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5126551 | 4655479 | 10.1 | 20942288 | 18782568 | 11.5 |
| 乡村 | 81795 | 75608 | 8.2 | 332393 | 302616 | 9.8 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 526867 | 452572 | 16.4 | 2371476 | 2039682 | 16.3 |
| 商品零售 | 4681480 | 4278515 | 9.4 | 18903205 | 17045502 | 10.9 |
| 注:根据国家统计局方法制度规定,1-2月零售额数据改为合并发布;并对上年同期数据进行了调整。 | ||||||
相关阅读:[北京]2011年3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索