[北京]11年3月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2011-05-18 11:12:48

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,11年3月北京市累计实现社会消费品零售总额5393872万元,比去年同期增长15.3%;其中首都功能核心区11年3月累计实现社会消费品零售总额1152518万元,比去年同期增长27%。

  本月 1-3月累计 本月 1-3月累计
全市 5393872 16066334 15.3 11.9
首都功能核心区 1152518 3627798 27 27.2
东城区 608045 1711897 29.9 28.8
西城区 544473 1915901 24 25.8
城市功能拓展区 3038728 8809492 9.9 5.2
朝阳区 1299870 3675853 13.4 5.8
丰台区 581755 1667272 4.5 0.5
石景山区 117051 342724 8.5 4
海淀区 1040052 3123643 8.9 7.2
城市发展新区 948560 2859394 21.4 17.3
房山区 110254 351033 19 14.5
通州区 136696 445836 12.5 11.2
顺义区 166659 477341 14.6 13.6
昌平区 217561 659166 6.2 5.4
大兴区 118471 412428 25.3 19.7
亦庄开发区 198919 513590 62.6 51.4
生态涵养发展区 254066 769650 14.2 11.6
门头沟区 28316 93362 28.9 12.1
怀柔区 61876 173465 11.4 13.3
平谷区
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)