[温州]11年1-4月份主要统计指标
指标单位当月同比±%累计同比±%工业 规模以上工业总产值亿元350.7513.91223.2618.4#轻工业亿元112.0811.6411.2318.6重工业亿元23...
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 350.75 | 13.9 | 1223.26 | 18.4 |
| #轻工业 | 亿元 | 112.08 | 11.6 | 411.23 | 18.6 |
| 重工业 | 亿元 | 238.67 | 15 | 812.03 | 18.3 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 全社会固定资产投资(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 330.95 | 118.5 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 83.96 | 58 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 195.84 | 107.9 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 135.11 | 136 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 63.19 | 21.9 | 246.17 | 21 |
| 进出口总额 | 万美元 | 169519 | 41.3 | 586768 | 32.1 |
| #进口总额 | 万美元 | 23910 | 2.5 | 93948 | 25.9 |
| 出口总额 | 万美元 | 145609 | 50.7 | 492820 | 33.3 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 2522 | -65.3 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 |
0 评论(0)
|
搜索

搜索