[北京]11年4月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2011-05-27 10:53:36

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,11年4月北京市累计实现社会消费品零售总额5208347万元,比去年同期增长10.1%;其中首都功能核心区11年4月累计实现社会消费品零售总额1040823万元,比去年同期增长24.2%。

  本年实际(万元) 比去年同期增长(%)
  本月 1-4月累计 本月 1-4月累计
全市 5208347 21274681 10.1 11.5
首都功能核心区 1040823 4668621 24.2 26.5
东城区 541701 2253598 24 27.6
西城区 499122 2415023 24.4 25.5
城市功能拓展区 2952300 11761792 4.1 4.9
朝阳区 1258573 4934426 6.3 5.9
丰台区 543478 2210750 0.6 0.5
石景山区 112296 455020 8 5
海淀区 1037953 4161596 3.1 6.2
城市发展新区 957466 3816860 15.4 16.8
房山区 117078 468111 12 13.8
通州区 169598 615434 18.2 13
顺义区 172261 649602 12.3 13.3
昌平区 190462 849628 0.7 4.3
大兴区 115846 528274 16.3 18.9
亦庄开发区 192221 705811 37.6 47.4
生态涵养发展区 257758 1027408 13.2 12
门头沟区 24712 118074 11.6 12
怀柔区 59632 233097 15.3 13.8
平谷区 40257 161181 4.6 7.2
密云县 69740 285416 12.4
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)