[宁波]2011年4月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年4月海曙区实现社会消费品零售总额956702万元,同比增长12.1%;11年4月鄞州区实现社会消费品零售总额818813万元,同比增长19.7%。
| 社会消费品零售总额(万元) | 4月止累计 | 同比增长% |
| 海曙区 | 956702 | 12.1 |
| 江东区 | 521408 | 13.1 |
| 江北区 | 400586 | 12.1 |
| 北仑区 | 330386 | 17 |
| 镇海区 | 223603 | 15.9 |
| 鄞州区 | 818813 | 19.7 |
| 余姚市 | 761585 | 14.8 |
| 慈溪市 | 1010743 | 15.8 |
| 奉化市 | 294515 | 15.3 |
| 象山县 | 385383 | 14.2 |
| 宁海县 | 320299 | 14.1 |
0
搜索

搜索