[湖州]11年1-4月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-4月湖州市累计社会消费品零售总额为186.01亿元,同比增长16.1%;其中住宿餐饮业为20.05亿元,同比增长17%。
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 186.01 | 16.1 |
| #限额以上 | 65.4 | 18.3 |
| #批零贸易业 | 165.96 | 16 |
| #限额以上 | 51.2 | 25.7 |
| 住宿餐饮业 | 20.05 | 17 |
| #吴兴区 | 43.5 | 16.4 |
| 南浔区 | 27.37 | 15.4 |
| 德清县 | 27.17 | 15.5 |
| 长兴县 | 39.9 | 16.4 |
| 安吉县 | 25.42 | 15.8 |
| △市 区 | 93.51 | 16.2 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 233.76 | 48.8 |
| #吴兴区 | 79.07 | 22 |
| 南浔区 | 18.63 | 29.6 |
| 德清县 | 42.52 | 72.6 |
| 长兴县 | 48.69 | 136.3 |
| 安吉县 | 12.22 | 50.7 |
| △市 区 | 130.33 | 25.6 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 6.52 | 31.1 |
| #吴兴区 | 2.3 | 39.9 |
| 南浔区 | 0.29 | 20.4 |
| 德清县 | 0.75 | 24.9 |
| 长兴县 | 1.26 | 23 |
| 安吉县 | 0.8 | 55 |
| △市 区 | 3.72 | 31 |
相关阅读:[湖州]11年1-3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索