[宁波]11年4月入境旅游接待情况
2011年4月,全市接待入境旅游者90422人次,比去年同期增长10.55%。其中接待外国人51949人次,比去年同期增长10.2%;香港同胞14801人次,比去年同期增长5.99%;澳门同胞3709人次,比去年同期增长17.48%;台湾同胞19963人次,比去年同期增长13.89%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 90422 | 10.55 | 286503 | 12.93 |
| 外国人(人次) | 51949 | 10.2 | 166375 | 12.38 |
| 香港(人次) | 14801 | 5.99 | 44026 | 9.16 |
| 澳门(人次) | 3709 | 17.48 | 12490 | 21.25 |
| 台湾(人次) | 19963 | 13.89 | 63612 | 15.6 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 321849 | 5.43 | 928289 | 8.52 |
| 外国人(人天) | 178901 | 0.51 | 538010 | 6.79 |
| 香港(人天) | 59143 | 18.95 | 149248 | 8.88 |
| 澳门(人天) | 14339 | -10.35 | 44887 | -6.17 |
| 台湾(人天) | 69466 | 12.83 | 196144 | 17.67 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 7029 | 7.71 | 44183 | -8.85 |
| 外国人(人次) | 3462 | 25.12 | 29254 | 5.45 |
| 香港(人次) | 1209 | -13.77 | 5416 | -40.5 |
| 澳门(人次) | 694 | 10.51 | 2844 | -31.39 |
| 台湾(人次) | 1664 | -3.76 | 6669 | -10.9 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 33908 | 18.75 | 193331 | -14.29 |
| 外国人(人天) | 18603 | 44.1 | 133504 | -3.26 |
| 香港(人天) | 5382 | -0.02 | 23183 | -42.3 |
| 澳门(人天) | 3638 | 35.49 | 13190 | -30.64 |
| 台湾(人天) | 6285 | -17.03 | 23454 | -17.28 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 7091 | -2.81 | 36081 | 15.19 |
| 外国人(人次) |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索