[北京]11年4月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年4月北京市星级饭店收入合计225268万元,同比增长8%。其中五星级酒店收入100347万元,同比增长9.9%。
| 2011年4月 | 同比增长(%) | 2011年1-4月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 225268 | 8 | 830718 | 11.7 |
| 客房收入 | 105755 | 3.8 | 362924 | 8.6 |
| 餐费收入 | 72399 | 10.4 | 292952 | 13.4 |
| 商品销售收入 | 4473 | 21.8 | 19920 | 15.1 |
| 其他收入 | 42642 | 14.2 | 154921 | 15.8 |
| 收入合计(万元) | 225268 | 8 | 830718 | 11.7 |
| 一星级 | 452 | -17.1 | 1394 | -7.1 |
| 二星级 | 10907 | -11.1 | 38653 | -9.3 |
| 三星级 | 48314 | 10.1 | 190202 | 18.5 |
| 四星级 | 65248 | 7.8 | 253962 | 1.9 |
| 五星级 | 100347 | 9.9 | 346507 | 19.6 |
相关阅读:[北京]11年3月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索