[云南]11年4月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,11年1-3月累计完成社会消费品零售总额885.74亿元,累计比去年同期增长17.5%。
|
指标名称 |
1-4月 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 885.74 | 17.5 |
| 按地区分: | ||
| 城镇 | 758.18 | 18.4 |
| 其中:城区 | 561.44 | 18.6 |
| 乡村 | 127.56 | 12.9 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 71.73 | 32.3 |
| 零售业 | 684.3 | 15.9 |
| 住宿业 | 9.73 | 22.2 |
| 餐饮业 | 119.98 | 18.6 |
| 按经济构成分: | ||
| 公有经济 | 162.2 | 30.3 |
| 其中:国有经济 | 151.7 | 41.4 |
| 非公经济 | 723.54 | 15 |
| 其中:私有经济 | 628.76 | 13.5 |
相关阅读:[云南]11年3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索