[宿迁]11年4月主要经济指标
指标名称单位实绩增长(%)地区生产总值(一季度)亿元240.2612.4第一产业亿元31.95.2第二产业亿元128.6915#工业亿元113.1416.6第三产业亿...
| 指标名称 | 单位 | 实绩 | 增长(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 240.26 | 12.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 31.9 | 5.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 128.69 | 15 |
| #工业 | 亿元 | 113.14 | 16.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 79.67 | 11.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 103.35 | 19.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 202.76 | 25.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 110.15 | 16.6 |
| 财政总收入 | 亿元 | 94.7 | 37.9 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 40.2 | 42.8 |
| 财政一般预算支出 | 亿元 | 48.13 | 43.2 |
| 工商税收 | 亿元 | 60.01 | 34.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 909.25 | 97.94亿元 |
| #居民储蓄 | 亿元 | 471.61 | 52.99亿元 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 681.7 | 60.69亿元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 5303 | 16.4 |
| 居民消费价格指数 | % | 105.9 | 5.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.16 | 33.1 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 18.85 | 37.3 |
| 注:投资口径为计划总投资500万元以上项目;金融增长为与年初比增加额。 | |||
相关阅读:[宿迁]2011年一季度全市主要指标
0
搜索

搜索