[泰州]11年1-3主要经济指标
泰州市统计局统计数据显示,11年1-3泰州市全社会固定资产投资245.05亿元,同比增长20.8%;居民消费价格指数105.8%。
| 指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 554.49 | 12.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 21.09 | 4.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 352.81 | 12.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 180.59 | 13 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1481.3 | 33.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 364.55 | 14 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 245.05 | 20.8 |
| 财政收入 | 亿元 | 154.26 | 49.8 |
| 地方财政一般预算收入 | 亿元 | 53.15 | 29.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 166.04 | 16.3 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 25.34 | 59.8 |
| 出口总额 | 亿美元 | 17.5 | 64.4 |
| 实际到帐注册外资 | 亿美元 | 2.12 | -30.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 6801 | 13.3 |
| 居民消费价格指数 | % | 105.8 |
相关阅读:[泰州]11年1-2主要经济指标
0
搜索

搜索