[宁波]11年5月入境旅游接待情况
2011年4月,全市接待入境旅游者98750人次,比去年同期增长11.57%。其中接待外国人51723人次,比去年同期增长7.26%;香港同胞16496人次,比去年同期增长4.96%;澳门同胞7072人次,比去年同期增长15.93%;台湾同胞23459人次,比去年同期增长27%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 98750 | 11.57 | 385359 | 12.61 |
| 外国人(人次) | 51723 | 7.26 | 218122 | 11.14 |
| 香港(人次) | 16496 | 4.96 | 60544 | 8.02 |
| 澳门(人次) | 7072 | 15.93 | 19572 | 19.33 |
| 台湾(人次) | 23459 | 27 | 87121 | 18.53 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 310633 | 16.24 | 1239029 | 10.37 |
| 外国人(人天) | 180471 | 10.55 | 718506 | 7.72 |
| 香港(人天) | 48274 | 20.22 | 197544 | 11.46 |
| 澳门(人天) | 17462 | 23.19 | 62359 | 0.56 |
| 台湾(人天) | 64426 | 29.71 | 260620 | 20.46 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 8809 | -31.52 | 52992 | -13.61 |
| 外国人(人次) | 4319 | -50.29 | 33573 | -7.84 |
| 香港(人次) | 1236 | -14.11 | 6652 | -36.9 |
| 澳门(人次) | 906 | 19.21 | 3750 | -23.55 |
| 台湾(人次) | 2348 | 18.77 | 9017 | -4.7 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 44281 | -28.84 | 237612 | -17.43 |
| 外国人(人天) | 24113 | -45.34 | 157617 | -13.46 |
| 香港(人天) | 5639 | -10.39 | 28822 | -37.98 |
| 澳门(人天) | 4695 | 24.87 | 17885 | -21.48 |
| 台湾(人天) | 9834 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索