[北京]2011年5月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年5月北京市累计实现社会消费品零售总额5420217万元,同比增长9.2%;其中餐饮收入为626216万元,同比增长8.3%。
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 5420217 | 4963768 | 9.2 | 26694898 | 24048952 | 11 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1268247 | 1057904 | 19.9 | 6599716 | 5565553 | 18.6 |
| 穿类商品 | 509005 | 432765 | 17.6 | 2736729 | 2194861 | 24.7 |
| 用类商品 | 3129770 | 3072046 | 1.9 | 15149404 | 14518538 | 4.3 |
| 烧类商品 | 513195 | 401053 | 28 | 2209049 | 1770000 | 24.8 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5331631 | 4887093 | 9.1 | 26273919 | 23669661 | 11 |
| 乡村 | 88586 | 76675 | 15.5 | 420979 | 379291 | 11 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 626216 | 536826 | 16.7 | 2997692 | 2576508 | 16.3 |
| 商品零售 | 4794001 | 4426942 | 8.3 | 23697206 | 21472444 | 10.4 |
相关阅读:[北京]2011年4月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索