[北京]11年5月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2011-06-28 09:21:34

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,11年5月北京市累计实现社会消费品零售总额5420217万元,比去年同期增长9.2%;其中首都功能核心区11年5月累计实现社会消费品零售总额1042052万元,比去年同期增长17.1%。

  本年实际(万元) 比去年同期增长(%)
  本月 1-5月累计 本月 1-5月累计
全市 5420217 26694898 9.2 11
首都功能核心区 1042052 5710673 17.1 24.7
东城区 539269 2792867 24.3 27
西城区 502783 2917806 10.2 22.6
城市功能拓展区 3087062 14848854 4 4.7
朝阳区 1340063 6274489 4.4 5.6
丰台区 560745 2771495 -0.4 0.4
石景山区 127076 582096 19.6 7.8
海淀区 1059178 5220774 4.4 5.8
城市发展新区 1005202 4822062 16.9 16.8
房山区 119560 587671 11.6 13.4
通州区 166426 781860 11.2 12.6
顺义区 180394 829996 14.8 13.6
昌平区 200474 1050102 0.5 3.6
大兴区 127836 656110 18.4 18.8
亦庄开发区 210512 916323 51.4 48.3
生态涵养发展区 285901 1313309 16.2 12.8
门头沟区 24058 142132 11.8 12
怀柔区 62559 295656 11.5 13.3
平谷区 58877 220058 38.9 14.1
密云县 73437 358853 10.5 12.1
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)