[北京]11年5月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年5月北京市星级饭店收入合计230603万元,同比增长8.3%。其中五星级酒店收入1061321万元,同比增长11%。
| 2011年5月 | 同比增长(%) | 2011年1-5月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 230603 | 8.3 | 1061321 | 11 |
| 客房收入 | 108737 | 4.3 | 471661 | 7.6 |
| 餐费收入 | 79688 | 10.6 | 372640 | 12.8 |
| 商品销售收入 | 4856 | 21.4 | 24776 | 16.3 |
| 其他收入 | 37322 | 14.3 | 192244 | 15.5 |
| 收入合计(万元) | 230603 | 8.3 | 1061321 | 11 |
| 一星级 | 472 | -16.4 | 1866 | -9.6 |
| 二星级 | 11490 | -10.5 | 50143 | -9.6 |
| 三星级 | 50912 | 12.8 | 241114 | 17.3 |
| 四星级 | 67405 | 8.1 | 321367 | 3.1 |
| 五星级 | 100324 | 9 | 446831 | 17.1 |
相关阅读:[北京]11年4月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索