[北京]2011年5月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,11年5月,北京市星级饭店平均房价为482.4元/间,同比增长7.9%;11年5月,北京市星级饭店平均出租率为59.2%,同比上升1.8%。
| 2011年5月 | 同比增长(%) | 2011年1-5月 | 同比增长(%) | |
| 星级饭店平均房价(元/间) | 482.4 | 7.9 | 471.7 | 7.5 |
| 一星级 | 253.9 | 34.8 | 222.3 | 27.2 |
| 二星级 | 212.4 | 0.8 | 211.4 | 0 |
| 三星级 | 331.4 | 15.3 | 327.1 | 9.4 |
| 四星级 | 467.4 | 6.9 | 463.6 | 7.5 |
| 五星级 | 823.3 | -3.9 | 792.3 | -2.7 |
| 星级饭店平均出租率(%) | 59.2 | 1.8 | 54.7 | 2.4 |
| 一星级 | 37.3 | 7.7 | 33.3 | 6.9 |
| 二星级 | 52.5 | -2 | 46.7 | 0.2 |
| 三星级 | 57 | 0.8 | 52.2 | 1.8 |
| 四星级 | 61.9 | 2.3 | 58 | 2.1 |
| 五星级 | 63.7 | 3.3 | 59.7 | 3.3 |
相关阅读:[北京]11年5月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索