全聚德11年Q1实现净利3035万元同比增18%
全聚德一季度报告显示,报告期内公司公司实现营业收入3.84亿元,较上年增加7829.58万元,同比增长25.65%,一季度实现净利润3035.65万元,较上年增加467.77万元,同比增长18.22%。
全聚德2011年第1季度主要财务指标(单位:人民币元)
|
|
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
| 总资产(元) | 1,388,558,280.56 | 1,261,077,683.99 | 10.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 778,171,329.04 | 747,814,798.47 | 4.06% |
| 股本(股) | 141,560,000.00 | 141,560,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.4971 | 5.2827 | 4.06% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 营业总收入(元) | 383,502,280.65 | 305,206,523.63 | 25.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,356,530.57 | 25,678,864.46 | 18.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,342,283.04 | 51,149,075.60 | 17.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4263 | 0.3613 | 17.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.1814 | 18.19% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.1814 | 18.19% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.98% | 3.51% | 0.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.97% | 3.50% | 0.47% |
全聚德一季度报告显示,报告期内公司公司实现营业收入3.84亿元,较上年增加7829.58万元,同比增长25.65%,一季度实现净利润3035.65万元,较上年增加467.77万元,同比增长18.22%。公司预计,1-6月经营业绩将稳步增长。
相关阅读:全聚德2010年度净利润同比增长近19%
有些枷锁,是自己套的;有些不幸,是命中注定的。在心里,我们是否为温暖而留了一片土地。我们在生命中行走,看不同的风景,遭遇不同的陌生人。有些人只是遇见,匆匆的行程里眼光的一次对视。有些人会在心上驻留一些时间,带给彼此温暖。那是最美的一种际遇,留待余生去不断重复地去想起。
0
搜索

搜索