[温州]11年1-5月份主要统计指标
指标单位当月同比±%累计同比±%工业 规模以上工业总产值亿元360.1714.31583.8317.7#轻工业亿元118.9117.7530.1118.5重工业亿元24...
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 360.17 | 14.3 | 1583.83 | 17.7 |
| #轻工业 | 亿元 | 118.91 | 17.7 | 530.11 | 18.5 |
| 重工业 | 亿元 | 241.26 | 12.7 | 1053.72 | 17.3 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 全社会固定资产投资(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 450.3 | 122.8 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 102.08 | 41.5 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 259.17 | 105.7 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 191.13 | 151 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | ||||
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 69.53 | 27 | 315.7 | 22.5 |
| 进出口总额 | 万美元 | 182998 | 31.2 | 769795 | 31.9 |
| #进口总额 | 万美元 | 32242 | 49.3 | 126408 | 31.4 |
| 出口总额 | 万美元 | 150756 | 27.9 | 643387 | 32 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 2906 | -76.1 | ||
| 交通、电力 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索