[湖州]11年1-5月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-5月湖州市累计社会消费品零售总额为234.83亿元,同比增长16.1%;其中住宿餐饮业为25.4亿元,同比增长16.8%。
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 234.83 | 16.1 |
| #限额以上 | 82.46 | 17.8 |
| #批零贸易业 | 209.43 | 16 |
| #限额以上 | 64.34 | 25.4 |
| 住宿餐饮业 | 25.4 | 16.8 |
| #吴兴区 | 55.92 | 16.6 |
| 南浔区 | 34.7 | 15.8 |
| 德清县 | 34.11 | 15.9 |
| 长兴县 | 50.87 | 16.5 |
| 安吉县 | 31.62 | 15.8 |
| △市 区 | 118.24 | 16 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 294.89 | 46.7 |
| #吴兴区 | 98.47 | 20.4 |
| 南浔区 | 24.83 | 35.2 |
| 德清县 | 56.32 | 75.3 |
| 长兴县 | 58.76 | 109.7 |
| 安吉县 | 15.1 | 50.4 |
| △市 区 | 164.71 | 25.9 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 8.18 | 29.7 |
| #吴兴区 | 2.88 | 39.2 |
| 南浔区 | 0.35 | 18.7 |
| 德清县 | 0.94 | 26.8 |
| 长兴县 | 1.58 | 23 |
相关阅读:[湖州]11年1-4月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索