[全国]11年5月入境旅游接待收汇情况

迈点网 · · 2011-07-07 13:34:23

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据国家统计局统计数据,11年5月我国接待入境旅游人数1122.18万人次,同比下降1.1%。11年5月我国入境旅游(外汇)收入39.85亿美元,同比增长0.72%。

  计量单位 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
入境旅游人数 万人次 1 122.18 -1.1 5 527.43 1.17
万人次 232.38 1.61 1 056.65 2.43
香港同胞 万人次 648.41 -3.37 3 284.72 -0.24
澳门同胞 万人次 194.61 1.8 976.12 4.29
台湾同胞 万人次 46.78 6.97 209.94 3.23
过夜旅游人数 万人次 474.31 -0.56 2 280.70 1
万人次 188.42 0.93 854.09 1.64
香港同胞 万人次 213.31 -3.38 1 083.67 -0.26
澳门同胞 万人次 33.02 1.91 165.66 4.42
台湾同胞 万人次 39.58 6.53 177.28 2.58
入境旅游(外汇)收入 亿美元 39.85 0.72 186.21 1.49
亿美元 23.68 0.97 107.38 1.69
香港同胞 亿美元 8.74 -3.38 44.35 -0.25
澳门同胞 亿美元 2.22 1.86 11.15 4.37
台湾同胞 亿美元 5.21 6.56 23.33 2.62

  相关阅读:[全国]11年4月入境旅游接待收汇情况

        [全国]11年3月入境旅游接待收汇情况

0

评论(0)