[宿迁]11年5月主要经济指标
指标名称单位实绩增长(%)地区生产总值(一季度)亿元240.2612.4第一产业亿元31.95.2第二产业亿元128.6915#工业亿元113.1416.6第三产业亿...
| 指标名称 | 单位 | 实绩 | 增长(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 240.26 | 12.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 31.9 | 5.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 128.69 | 15 |
| #工业 | 亿元 | 113.14 | 16.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 79.67 | 11.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 132.65 | 19.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 272 | 27 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 135.1 | 16.9 |
| 财政总收入 | 亿元 | 118.77 | 38.4 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 51.18 | 41.2 |
| 财政一般预算支出 | 亿元 | 63.48 | 41.7 |
| 工商税收 | 亿元 | 75.93 | 37.5 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 945.57 | 134.26亿元 |
| #居民储蓄 | 亿元 | 471.91 | 53.30亿元 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 691.67 | 70.66亿元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6541 | 17.3 |
| 居民消费价格指数 | % | 105.8 | 5.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 36.01 | 34.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.76 | 40 |
相关阅读:[宿迁]11年4月主要经济指标
0
搜索

搜索