[天津]11年4月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,11年4月天津市实现社会消费品零售总额1628.74亿元,同比增长28.8%。
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 1628.74 | 28.8 | 6059.79 | 31.8 |
| 1.批发业 | 亿元 | 1349.6 | 30.2 | 4999.29 | 35.5 |
| 零售业 | 亿元 | 279.14 | 22.3 | 1060.5 | 16.8 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 1366.47 | 31.9 | 5025.01 | 37 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 262.27 | 14.8 | 1034.79 | 11.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 270.39 | 19.4 | 1077.43 | 18.2 |
相关阅读:[天津]11年3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索