[宁波]11年4月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年4月宁波市实现社会消费品零售总额1469909万元,其中,住宿业4月实现零售总额18335万元。
| 商品销售 | 4月 | 1-4月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1469909 | 6046105 |
| #限额以上 | 869580 | 3394838 |
| 批发业 | 54365 | 171661 |
| 零售业 | 759750 | 2968468 |
| 住宿业 | 18335 | 93623 |
| 餐饮业 | 37130 | 161086 |
| 商品销售总额 | 7166887 | 26775682 |
| #国内商品销售额 | 5809277 | 22177021 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 291798 | 1369331 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 393193 | 1445128 |
| 家用电器音像制品类 | 132960 | 465442 |
| 汽车类 | 430242 | 1452604 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 | ||
| 增长速度(%) | 4月 | 1-4月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 16.6 | 15.1 |
| #限额以上 | 22.7 | 17.6 |
| 批发业 | 86.1 | 37.4 |
| 零售业 | 20.4 | 16.8 |
| 住宿业 | 6.3 | 10.9 |
| 餐饮业 | 19.9 | 18.1 |
| 商品销售总额 | 25 | 25.1 |
| #国内商品销售额 | 23.8 | 26 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 19.6 | 13.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 26.6 | 20.6 |
| 家用电器音像制品类 | 7.9 | 6.3 |
| 汽车类 | 9.8 | 11.6 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 |
相关阅读:[宁波]11年3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索