[宁波]2011年5月各区(县)社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年5月海曙区实现社会消费品零售总额1194169万元,同比增长12%;11年5月鄞州区实现社会消费品零售总额1027382万元,同比增长18.3%。
| 社会消费品零售总额(万元) | 5月止累计 | 同比增长% |
| 海曙区 | 1194169 | 12 |
| 江东区 | 648410 | 12.9 |
| 江北区 | 498226 | 12 |
| 北仑区 | 412828 | 18 |
| 镇海区 | 289466 | 15.9 |
| 鄞州区 | 1027382 | 18.3 |
| 余姚市 | 967255 | 15.2 |
| 慈溪市 | 1277749 | 16.1 |
| 奉化市 | 366038 | 15.4 |
| 象山县 | 476912 | 14 |
| 宁海县 | 405259 | 14.5 |
0
搜索

搜索