[温州]11年1-6月份主要统计指标
根据温州市政府统计数据显示,11年6月温州市社会消费品零售总额141.38亿元,同比增长17.5%。
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 369.19 | 13.5 | 1953.79 | 17 |
| #轻工业 | 亿元 | 123.63 | 13.3 | 653.85 | 17.7 |
| 重工业 | 亿元 | 245.56 | 13.6 | 1299.94 | 16.6 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 全社会固定资产投资(季度) | 亿元 | 655.63 | 116.9 | ||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 589.57 | 125.8 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 135.43 | 37.8 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 345.54 | 103.9 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 244.03 | 166.1 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | 亿元 | 141.38 | 17.5 | 831.52 | 17.5 |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 61.72 | 25.5 | 377.41 | 23.4 |
| 进出口总额 | 万美元 | 197118 | 25.8 | 966947 | 30.6 |
| #进口总额 | 万美元 | 24997 | 14.4 | 151567 | 28.4 |
| 出口总额 | 万美元 | 172121 | 27.7 | 815380 | 31 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 3566 | -74 | ||
| 交通、电力 |
0 评论(0)
|
搜索

搜索