[昆明]11年4月旅游接待情况月报表
四月份,我市接待海外旅游者人数继续保持稳步增长,当月接待海外旅游者8.8万人次,同比增长15.03%。
| 项 目 | 本月 | 同比 | 累计 | 同比 |
| 总人数 | 295.38 | 29.87 | 1176.18 | 14.87 |
| 一、入境旅游者合计 | 87990 | 15.03 | 250722 | 15.85 |
| 其中:外 国 人 | 70375 | 19.18 | 211210 | 24.74 |
| 香港同胞 | 4502 | -14.3 | 13815 | -16.21 |
| 澳门同胞 | 64 | -63.01 | 285 | -51.45 |
| 台湾同胞 | 13049 | 8.55 | 25412 | -15.39 |
| 海外旅游者人天数合计 | 126200 | 37.93 | 392406 | 26.43 |
| 其中:外 国 人 | 104593 | 55.83 | 329774 | 40.73 |
| 香港同胞 | 6173 | -22.06 | 21281 | -16.66 |
| 澳门同胞 | 114 | -60 | 502 | -60.9 |
| 台湾同胞 | 15320 | -5.26 | 40849 | -17.03 |
| 二、旅游外汇收入合计 | 2335.12 | 36.75 | 7257.6 | 25.49 |
| 折合人民币 | 15878.79 | 36.75 | 49351.66 | 25.49 |
| 其中:海外旅游外汇收入 | 2335.12 | 36.75 | 7257.6 | 25.49 |
| 折合人民 | 15878.79 | 36.75 | 49351.66 | 25.49 |
| 三、国内旅游者 | 286.58 | 30.39 | 1151.1 | 14.85 |
| 其中:过夜游客 | 198.58 | 38.11 | 648.11 | 14.86 |
| 一日游游客 | 88 | 15.79 | 503 | 14.84 |
| 国内过夜旅游者人天数 | 382.29 | 41.98 | 1274.1 | 17.18 |
| 四、国内旅游收入 | 244333.4 | 37.04 | 907103.1 | 16.6 |
| 其中:过夜游客收入 | 205395.2 | 41.98 | 684535.7 | 17.18 |
| 一日游收入 | 38938.24 | 15.79 | 222567.4 | 14.84 |
| 五、旅游业总收入 | 260212.2 | 37.02 | 956454.8 | 17.03 |
0
搜索

搜索