[北京]2011年6月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年6月北京市累计实现社会消费品零售总额5613524万元,同比增长12.9%;其中餐饮收入为663045万元,同比增长16.7%。
| 计量单位:万元 | ||||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 5613524 | 4973407 | 12.9 | 32308422 | 29022359 | 11.3 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1287577 | 1089892 | 18.1 | 7887294 | 6655445 | 18.5 |
| 穿类商品 | 494218 | 400604 | 23.4 | 3230947 | 2595465 | 24.5 |
| 用类商品 | 3322131 | 3098782 | 7.2 | 18471535 | 17617320 | 4.8 |
| 烧类商品 | 509598 | 384129 | 32.7 | 2718646 | 2154129 | 26.2 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5514077 | 4883504 | 12.9 | 31787996 | 28553165 | 11.3 |
| 乡村 | 99447 | 89903 | 10.6 | 520426 | 469194 | 10.9 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 663045 | 568396 | 16.7 | 3660737 | 3144904 | 16.4 |
| 商品零售 | 4950480 | 4405011 | 12.4 | 28647685 | 25877455 | 10.7 |
相关阅读:[北京]2011年5月社会消费品零售总额
1
搜索

搜索