[北京]11年6月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · · 2011-07-23 17:30:36

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,11年6月北京市累计实现社会消费品零售总额5613524万元,比去年同期增长12.9%;其中首都功能核心区11年6月累计实现社会消费品零售总额1065809万元,比去年同期增长24.4%。

  本年实际(万元) 比去年同期增长(%)
  本月 1-6月累计 本月 1-6月累计
全市 5613524 32308422 12.9 11.3
首都功能核心区 1065809 6776482 22.6 24.4
东城区 566779 3359646 26.3 26.8
西城区 499030 3416836 18.7 22
城市功能拓展区 3193315 18042169 6.3 5
朝阳区 1366702 7641191 5.1 5.5
丰台区 612966 3384461 4.2 1
石景山区 124032 706128 17.1 9.4
海淀区 1089615 6310389 7.9 6.2
城市发展新区 1061199 5883261 23.5 18
房山区 134835 722506 17.9 14.2
通州区 167729 949589 19.9 13.9
顺义区 184625 1014621 16.7 14.1
昌平区 203301 1253403 9.2 4.5
大兴区 138447 794557 20.9 19.2
亦庄开发区 232262 1148585 59.1 50.4
生态涵养发展区 293201 1606510 22.2 14.5
门头沟区 26030 168162 25.8 13.9
怀柔区 63914 359570 17.5 14
平谷区 54263 274321 31.4 17.2
密云县 81286 440139 22.1 13.8
延庆县 67708
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)