[苏州]11年5月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,11年5月苏州市累计接待入境游客250872人次,同比增长12.43%。11年5月苏州市预计旅游总收入142.11亿元,同比增长15%。
| 项目 | 单位 | 本月 |
同比(%) |
累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 142.11 | 15 | 450.15 | 15 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 918.14 | 8 | 2908.37 | 8 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 128.09 | 15 | 405.75 | 15 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 9,961.34 | 13.02 | 52,931.24 | 15.45 |
| 五、入境游客 | 人次 | 250,872 | 12.43 | 961,090 | 12.04 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 40,297 | 14.15 | 180,944 | 5.75 |
| 澳门同胞 | 人次 | 631 | 18.16 | 2,299 | -13.96 |
| 香港同胞 | 人次 | 11,441 | 21.38 | 53,027 | 10.47 |
| 外 国 人 | 人次 | 198,503 | 11.59 | 724,820 | 13.96 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 216,339 | 13.94 | 866,650 | 12.53 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 34,750 | 15.69 | 163,506 | 5.99 |
| 澳门同胞 | 人次 | 458 | 0.88 | 1,799 | -24.89 |
| 香港同胞 | 人次 | 9,435 | 17.64 | 47,409 | 9.83 |
| 外 国 人 | 人次 | 171,696 | 13.44 | 653,936 | 14.66 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 492,887 | 13.13 | 2,632,396 | 15.5 |
相关阅读:[苏州]11年4月旅游接待情况
0
搜索

搜索