[苏州]11年6月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,11年6月苏州市累计接待入境游客245621人次,同比增长16.09%。11年6月苏州市预计旅游总收入110.23亿元,同比增长15%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 110.23 | 15 | 560.38 | 16 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 712.24 | 8 | 3620.61 | 8 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 104.47 | 16 | 510.22 | 16 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 10790.75 | 17.45 | 63721.99 | 15.79 |
| 五、入境游客 | 人次 | 245621 | 16.09 | 1206711 | 12.84 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 38387 | -10.46 | 219331 | 2.5 |
| 澳门同胞 | 人次 | 637 | 7.06 | 2936 | -10.13 |
| 香港同胞 | 人次 | 9882 | 12.24 | 62909 | 10.75 |
| 外 国 人 | 人次 | 196715 | 23.48 | 921535 | 15.87 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 204810 | 17.06 | 1071460 | 13.37 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 30992 | -12.58 | 194498 | 2.52 |
| 澳门同胞 | 人次 | 656 | 33.33 | 2455 | -14.96 |
| 香港同胞 | 人次 | 8339 | 14.55 | 55748 | 10.51 |
| 外 国 人 | 人次 | 164823 | 25.12 | 818759 | 16.62 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 533416 | 17.53 | 3165812 | 15.83 |
相关阅读:[苏州]11年5月旅游接待情况
0
搜索

搜索