[云南]11年5月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,11年1-5月累计完成社会消费品零售总额1111.73亿元,累计比去年同期增长17.9%。
|
指标名称 |
5月 | 1-5月 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总(亿元) | 225.99 | 1111.73 | 17.9 |
| 按地区分: | |||
| 城镇 | 195.34 | 953.52 | 18.6 |
| 其中:城区 | 142.85 | 704.29 | 18.2 |
| 乡村 | 30.65 | 158.21 | 13.3 |
| 按行业分: | |||
| 批发业 | 19.52 | 91.26 | 34.7 |
| 零售业 | 174.63 | 858.93 | 16.3 |
| 住宿业 | 2.29 | 12.01 | 24 |
| 餐饮业 | 29.55 | 149.53 | 17.6 |
| 按经济构成分: | |||
| 公有经济 | 43.36 | 205.63 | 28.7 |
| 其中:国有经济 | 41.4 | 193.1 | 39.3 |
| 非公经济 | 182.63 | 906.1 | 15.6 |
| 其中:私有经济 | 158.87 | 787.54 | 14
|
相关阅读:[云南]11年4月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索