[杭州]2011年6月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,11年6月杭州各区(县)社会消费品零售总额为200.38亿元,为上年的117.5%;11年1-6月社会消费品零售总额累计1188.32亿元。其中,市区社会消费品零售总额为174.43亿元,为上年的117.4%;11年1-6月社会消费品零售总额累计1022.14亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 全市 | 200.38 | 1188.32 | 117.5 |
| 市区 | 174.43 | 1022.14 | 117.4 |
| 上城区 | 14.15 | 95.86 | 116 |
| 下城区 | 40.49 | 247.82 | 117.5 |
| 江干区 | 16.21 | 102.83 | 117.5 |
| 拱墅区 | 21.76 | 129.14 | 117.1 |
| 西湖区 | 29 | 136.25 | 117.4 |
| 滨江区 | 3.6 | 22.2 | 119.5 |
| 萧山区 | 29.3 | 163.59 | 117.6 |
| 余杭区 | 15.24 | 96.89 | 117.9 |
| 桐庐县 | 5.3 | 33.26 | 117.5 |
| 淳安县 | 2.83 | 18.17 | 119 |
| 建德市 | 4.15 | 26.66 | 118.3 |
| 富阳市 | 7.38 | 47.77 | 117.9 |
| 临安市 | 6.29 | 40.32 | 117.9 |
0
搜索

搜索