[北京]11年6月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年6月北京市星级饭店收入合计224456万元,同比增长10%。其中五星级酒店收入96056万元,同比增长11.5%。
| 2011年6月 | 同比增长(%) | 2011年1-6月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 224456 | 10 | 1285776 | 10.8 |
| 客房收入 | 105028 | 5.1 | 576689 | 7.1 |
| 餐费收入 | 76302 | 13.4 | 448943 | 12.9 |
| 商品销售收入 | 5016 | 7.2 | 29792 | 14.7 |
| 其他收入 | 38109 | 18.8 | 230352 | 16 |
| 收入合计(万元) | 224456 | 10 | 1285776 | 10.8 |
| 一星级 | 529 | -2 | 2394 | -8.1 |
| 二星级 | 11364 | -8.6 | 61507 | -9.4 |
| 三星级 | 49906 | 10.1 | 291020 | 16 |
| 四星级 | 66601 | 11.8 | 387968 | 4.5 |
| 五星级 | 96056 | 11.5 | 542887 | 16.1 |
相关阅读:[北京]11年5月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索