[北京]2011年7月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年7月北京市累计实现社会消费品零售总额5607162万元,同比增长9.8%;其中餐饮收入为669420万元,同比增长17.6%。
| 计量单位:万元 | |||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | ||
| 本年 | 上年 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 5607162 | 5104405 | 9.8 | 37915584 | 34126764 |
| 按商品用途分 | |||||
| 吃类商品 | 1244376 | 1059806 | 17.4 | 9131670 | 7715251 |
| 穿类商品 | 475100 | 391159 | 21.5 | 3706047 | 2986624 |
| 用类商品 | 3361203 | 3238876 | 3.8 | 21832738 | 20856196 |
| 烧类商品 | 526483 | 414564 | 27 | 3245129 | 2568693 |
| 按地区分 | |||||
| 城镇 | 5509043 | 5015447 | 9.8 | 37297039 | 33568611 |
| 乡村 | 98119 | 88958 | 10.3 | 618545 | 558153 |
| 按消费形态分 | |||||
| 餐饮收入 | 669420 | 569067 | 17.6 | 4330157 | 3713971 |
| 商品零售 | 4937742 | 4535338 | 8.9 | 33585427 | 30412793 |
注:根据国家统计局方法制度规定,1-2月零售额数据改为合并发布;并对上年同期数据进行了调整。
相关阅读:[北京]2011年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索