[宁波]11年6月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年6月宁波市实现社会消费品零售总额1647641万元,其中,住宿业6月实现零售总额18599万元。
| 商品销售 | 6月 | 1-6月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1647641 | 9240256 |
| #限额以上 | 907333 | 5162462 |
| 批发业 | 106174 | 318553 |
| 零售业 | 742744 | 4468367 |
| 住宿业 | 18599 | 135411 |
| 餐饮业 | 39816 | 240131 |
| 商品销售总额 | 7346616 | 41474601 |
| #国内商品销售额 | 5920554 | 34009303 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 291851 | 1960129 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 510622 | 2368733 |
| 家用电器音像制品类 | 128579 | 740295 |
| 汽车类 | 366633 | 2238869 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 | 10050885 | |
| 增长速度(%) | 6月 | 1-6月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 20.2 | 16 |
| #限额以上 | 31.5 | 19.8 |
| 批发业 | 301.6 | 80.4 |
| 零售业 | 20.7 | 17.3 |
| 住宿业 | 12.1 | 10.8 |
| 餐饮业 | 27 | 19.8 |
| 商品销售总额 | 30.1 | 26.2 |
| #国内商品销售额 | 36.8 | 28.8 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 22.8 | 15.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 55 | 27.1 |
| 家用电器音像制品类 | 13.1 | 7.3 |
| 汽车类 | 11.5 | 13.3 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 | 15.7 |
相关阅读:[宁波]11年5月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索