[湖州]11年1-6月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,11年1-6月湖州市累计社会消费品零售总额为282.56亿元,同比增长16.5%;其中住宿餐饮业为29.8亿元,同比增长16.8%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 282.56 | 16.5 |
| #限额以上 | 99.95 | 18.1 |
| #批零贸易业 | 252.76 | 16.5 |
| #限额以上 | 78.55 | 28.3 |
| 住宿餐饮业 | 29.8 | 16.8 |
| #吴兴区 | 67.56 | 17.6 |
| 南浔区 | 41.49 | 16.1 |
| 德清县 | 40.96 | 16 |
| 长兴县 | 60.45 | 16.7 |
| 安吉县 | 38.33 | 16 |
| △市 区 | 142.81 | 16.8 |
| 限额以上法人企业批零贸易业销售总额 | 366.19 | 51.7 |
| #吴兴区 | 124.33 | 27.8 |
| 南浔区 | 32.78 | 46.8 |
| 德清县 | 72.38 | 85.6 |
| 长兴县 | 68.15 | 103.1 |
| 安吉县 | 17.34 | 49.6 |
| △市 区 | 208.32 | 32.5 |
| 限额以上法人企业住宿餐饮业营业额 | 9.66 | 30.6 |
| #吴兴区 | 3.39 | 38.7 |
| 南浔区 | 0.41 | 20.2 |
| 德清县 | 1.11 | 27.2 |
| 长兴县 | 1.87 | 24 |
| 安吉县 | 1.21 | 43.4 |
| △市 区 | 5.47 | 31.1 |
相关阅读:[湖州]11年1-5月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索