[衢州]11年6月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年6月衢州市社会消费品零售总额1609171万元,累计比上年同期增长16.5%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 1609171 | 16.5 |
| 其中:城镇 | 1358510 | 16.7 |
| 乡村 | 250661 | 15.5 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 470349 | 21.9 |
| 其中:批发业 | 103027 | 37.1 |
| 零售业 | 337827 | 27.9 |
| 住宿业 | 11085 | 9.4 |
| 餐饮业 | 18410 | 32.4 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 4080406 | 26.8 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 1705131 | 26.2 |
| 批发业 | 1427233 | 25.6 |
| 零售业 | 277898 | 29.5 |
相关阅读:[衢州]11年5月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索