[北京]11年7月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,11年7月北京市累计实现社会消费品零售总额5607162万元,比去年同期增长9.8%;其中首都功能核心区11年7月实现社会消费品零售总额1100457万元,比去年同期增长18.3%。
| 本年实际(万元) | 比去年同期增长(%) | |||
| 本月 | 1-7月累计 | 本月 | 1-7月累计 | |
| 全市 | 5607162 | 37915584 | 9.8 | 11.1 |
| 首都功能核心区 | 1100457 | 7876939 | 18.3 | 23.5 |
| 东城区 | 565680 | 3925326 | 22 | 26.1 |
| 西城区 | 534777 | 3951613 | 14.7 | 21 |
| 城市功能拓展区 | 3173301 | 21215470 | 4.1 | 4.9 |
| 朝阳区 | 1354615 | 8995806 | 2.7 | 5.1 |
| 丰台区 | 628639 | 4013100 | 3.6 | 1.4 |
| 石景山区 | 134470 | 840598 | 17.7 | 10.6 |
| 海淀区 | 1055577 | 7365966 | 4.7 | 6 |
| 城市发展新区 | 1045738 | 6928999 | 18.6 | 18.1 |
| 房山区 | 119928 | 842434 | 4.6 | 12.7 |
| 通州区 | 163848 | 1113437 | 14 | 13.9 |
| 顺义区 | 189338 | 1203959 | 21.4 | 15.2 |
| 昌平区 | 201647 | 1455050 | 4 | 4.4 |
| 大兴区 | 149909 | 944466 | 14.9 | 18.5 |
| 亦庄开发区 | 221068 | 1369653 | 54.7 | 51 |
| 生态涵养发展区 | 287666 | 1894176 | 17.3 | 14.9 |
| 门头沟区 | 30120 | 198282 | 18.2 | 14.5 |
| 怀柔区 | 63763 | 423333 | 14.5 | 14.1 |
| 平谷区 | 49948 | 324269 | 22.3 | 17.9 |
| 密云县 | 82249 | 522388 | 21.1 | 14.9 |
| 延庆县 | 61586 | 425904 | 11.3 | 13.6 |
注:区县社会消费品零售额核算方法由原来的按法人经营地核算调整为按产业活动经营地核算。
0
搜索

搜索