[衢州]11年7月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年7月衢州市社会消费品零售总额1894899万元,累计比上年同期增长17.1%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 1894899 | 17.1 |
| 其中:城镇 | 1609642 | 17.3 |
| 乡村 | 285257 | 15.9 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 550588 | 22.5 |
| 其中:批发业 | 121255 | 35.2 |
| 零售业 | 395203 | 28.9 |
| 住宿业 | 12589 | 10.8 |
| 餐饮业 | 21541 | 32.8 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 4809884 | 27.4 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2000013 | 27.9 |
| 批发业 | 1676427 | 27.8 |
| 零售业 | 323586 | 28.3 |
相关阅读:[衢州]11年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索