[舟山]11年6月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2011年6月舟山市累计实现社会消费品零售总额196025万元,同比增长17.9%;其中住宿业累计实现零售总额6390万元,同比增长19.6%。
| 指 标 | 单位 | 6月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 196025 | 17.9 | 1190763 | 16.8 | |
| 其中:批发业 | 万元 | 15077 | 20.8 | 104667 | 22.4 | |
| 零售业 | 万元 | 150306 | 17.3 | 906823 | 16.4 | |
| 住宿业 | 万元 | 6390 | 19.6 | 40864 | 13.9 | |
| 餐饮业 | 万元 | 24252 | 19.6 | 138409 | 15.7 | |
| 批发零售业商品销售总额 | 万元 | 504280 | 21.7 | 3053409 | 21.5 | |
相关阅读:[舟山]11年5月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索