[泰州]11年1-6主要经济指标
泰州市统计局统计数据显示,11年1-6泰州市全社会固定资产投资499.61亿元,同比增长23.2%;居民消费价格指数105.5%。
| 指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1192.22 | 11.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 65.13 | 3.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 703.7 | 11.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 423.39 | 12.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 3024.78 | 30.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 762.3 | 13.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 499.61 | 23.2 |
| 财政收入 | 亿元 | 293.12 | 36.2 |
| 地方财政一般预算收入 | 亿元 | 110.79 | 29.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 313.17 | 16.7 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 52.88 | 46.7 |
| 出口总额 | 亿美元 | 36.2 | 49.8 |
| 实际到帐注册外资 | 亿美元 | 4.99 | -19.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 12351 | 14.9 |
| 居民消费价格指数 | % | 105.5 |
相关阅读:[泰州]11年1-5主要经济指标
0
搜索

搜索