[全国]11年7月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年7月我国接待入境旅游人数1176.52万人次,同比增长2.29%。11年7月我国入境旅游(外汇)收入41.31亿美元,同比增长2.83%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 176.52 | 2.29 | 7 803.64 | 1.32 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 236.72 | 4.58 | 1 523.95 | 2.87 |
| 香港同胞 | 万人次 | 682.28 | 0.91 | 4 599.36 | -0.01 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 206.65 | 4.84 | 1 373.66 | 3.84 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 50.87 | 0.63 | 306.66 | 2.92 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 494.3 | 2.42 | 3 240.62 | 1.29 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 191.51 | 3.89 | 1 232.46 | 2.12 |
| 香港同胞 | 万人次 | 224.56 | 1.25 | 1 515.77 | 0.06 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 35.08 | 4.98 | 233.12 | 3.97 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 43.16 | 0.20 | 259.27 | 2.33 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 41.31 | 2.83 | 266.81 | 1.79 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 24.08 | 3.93 | 154.95 | 2.16 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.2 | 1.13 | 62.05 | 0.04 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.36 | 4.92 | 15.69 | 3.91 |
| 台湾同胞 | 亿美元 |
0 评论(0)
|
搜索

搜索