华天酒店11年上半年盈利9690万 同比增30%
华天酒店上半年公司实现营业收入8.42亿元,同比增29.89%;归属于上市公司股东的净利润为9690.24万元,同比增19.39%;基本每股收益0.135元,同比降8.16%。
华天酒店11年上半年主要财务数据和指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,881,285,760.51 | 4,559,850,681.98 | 7.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,490,179,109.46 | 1,393,276,695.95 | 6.96% |
| 股本(股) | 718,926,000.00 | 553,020,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.07 | 2.52 | -17.86% |
| 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增(%) | |
| 营业总收入(元) | 842,973,678.59 | 649,013,335.87 | 29.89% |
| 营业利润(元) | 131,033,980.71 | 60,384,864.54 | 117.00% |
| 利润总额(元) | 123,618,524.63 | 97,477,488.90 | 26.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,902,413.51 | 81,167,328.39 | 19.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47,947,985.32 | 43,493,882.75 | 10.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.135 | 0.15 | -8.16% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.135 | 0.147 | -8.16% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.72% | 6.15% | 0.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 3.33% | 3.29% | 0.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,982,737.13 | 177,242,723.08 | -8.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.23 | 0.32 | -28.13% |
华天酒店上半年公司实现营业收入8.42亿元,同比增29.89%;归属于上市公司股东的净利润为9690.24万元,同比增19.39%;基本每股收益0.135元,同比降8.16%。
儿子好奇地问:“爸爸,你有没有恐怖书看?”爸爸:“有,爸爸看了十年了,到现在还觉得恐怖。”儿子更加好奇:“是鬼故事吗?”爸爸很严肃地说:"不是,是结婚证!
0
搜索

搜索