[北京]11年1季度旅行社组织出境旅游情况
根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年第1季度,北京市出境旅游人数为359649次,同比增长18.1%。
| 2011年1季度 | 同比增长(%) | |
| 出境旅游人数(人次) | 359649 | 18.1 |
| 主要前往地 | — | — |
| 香港 | 57622 | 15.5 |
| 澳门 | 28641 | 43.3 |
| 台湾 | 21589 | -21.2 |
| 泰国 | 56997 | 9.6 |
| 新加坡 | 37840 | 29.4 |
| 马来西亚 | 29496 | 14.7 |
| 韩国 | 11940 | -44.6 |
| 日本 | 25270 | -42 |
| 德国 | 14623 | 17.6 |
| 法国 | 22063 | 5.1 |
| 意大利 | 18606 | 7 |
| 瑞士 | 13299 | -7.4 |
| 澳大利亚 | 20662 | 22.9 |
0
搜索

搜索