[苏州]11年7月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,11年7月苏州市累计接待入境游客233487人次,同比增长8.6%。11年7月苏州市预计旅游总收入88.66亿元,同比增长15%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入 (预测) |
亿元 | 88.66 | 15 | 649.04 | 15 |
| 二、国内游客 (预测) | 万人次 | 572.85 | 8 | 4193.46 | 8 |
| 三、国内旅游收入 (预测) | 亿元 | 79.92 | 15 | 590.14 | 16 |
| 四、旅游创汇 (预测) | 万美元 | 9,208.50 | 8.33 | 72,608.91 | 14.28 |
| 五、入境游客 | 人次 | 233,487 | 8.6 | 1,440,198 | 12.13 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 63,116 | 2.21 | 297,335 | 7.84 |
| 澳门同胞 | 人次 | 734 | 27.43 | 3,802 | -1.07 |
| 香港同胞 | 人次 | 17,348 | 22.78 | 80,376 | 13.31 |
| 外 国 人 | 人次 | 152,289 | 9.92 | 1,058,685 | 13.36 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 169,020 | 6.8 | 1,240,480 | 12.43 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 48,039 | 5.69 | 255,968 | 8.84 |
| 澳门同胞 | 人次 | 531 | 25.24 | 2,971 | -10.27 |
| 香港同胞 | 人次 | 11,509 | 10.66 | 67,257 | 10.54 |
| 外 国 人 | 人次 | 108,941 | 6.83 | 914,284 | 13.71 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 450,755 | 8.22 | 3,600,488 | 14.32 |
相关阅读:[苏州]11年6月旅游接待情况
0
搜索

搜索