[宁波]11年7月入境旅游接待情况
2011年7月,全市接待入境旅游者85904人次,比去年同期增长10.26%。其中接待外国人46800人次,比去年同期增长14.1%;香港同胞13299人次,比去年同期增长8.55%;澳门同胞5009人次,比去年同期下降8.51%;台湾同胞20796人次,比去年同期增长8.5%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 85904 | 10.26 | 575433 | 14.09 |
| 外国人(人次) | 46800 | 14.1 | 323202 | 13.49 |
| 香港(人次) | 13299 | 8.55 | 92303 | 10.92 |
| 澳门(人次) | 5009 | -8.51 | 29000 | 11.16 |
| 台湾(人次) | 20796 | 8.5 | 130928 | 18.73 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 264889 | 14.61 | 2E+06 | 11.96 |
| 外国人(人天) | 160861 | 8.16 | 1E+06 | 7.34 |
| 香港(人天) | 33709 | 19.83 | 278583 | 14.12 |
| 澳门(人天) | 15041 | 9.92 | 92092 | 6.59 |
| 台湾(人天) | 55278 | 36.19 | 373151 | 27.1 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 11676 | 19.91 | 72712 | -7.59 |
| 外国人(人次) | 7441 | 67.36 | 45966 | 3.03 |
| 香港(人次) | 1432 | 33.71 | 9054 | -28.1 |
| 澳门(人次) | 905 | -14.14 | 5210 | -20.64 |
| 台湾(人次) | 1898 | -40.05 | 12482 | -16.32 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 53451 | 14.1 | 331663 | -10.57 |
| 外国人(人天) | 34325 | 38.74 | 218977 | -4.06 |
| 香港(人天) | 6748 | 25.22 | 40117 | -28.52 |
| 澳门(人天) | 4295 | -9.48 | 25438 | -17.16 |
| 台湾(人天) | 8083 | -32.48 | 47131 | -15.5 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 9950 | -14.73 |
0 评论(0)
| |
搜索

搜索