[杭州]11年7月社会消费品零售总额
杭州市统计局统计数据显示,11年7月杭州市实现社会消费品零售总额215.59亿元;其中,餐饮业7月实现零售总额23.22亿元。
| 指 标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 九、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 215.59 | 1403.92 | 117.8 |
| 其中:批发零售贸易业 | 192.37 | 1250.31 | 117.4 |
| 餐饮业 | 23.22 | 153.61 | 120.9 |
相关阅读:[杭州]11年6月社会消费品零售总额
0
杭州市统计局统计数据显示,11年7月杭州市实现社会消费品零售总额215.59亿元;其中,餐饮业7月实现零售总额23.22亿元。
| 指 标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 九、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 215.59 | 1403.92 | 117.8 |
| 其中:批发零售贸易业 | 192.37 | 1250.31 | 117.4 |
| 餐饮业 | 23.22 | 153.61 | 120.9 |
相关阅读:[杭州]11年6月社会消费品零售总额
0